S12 - Round 5

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

 9 DANILO DE VERAS,            [4]     .5:.5   LEONARDO RYUITI HIGA,       [3.5]
10 LETICIA CRUZ DA INVENCAO,   [3]      1:0    ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  [3]  
11 MATHEUS FARIA TENRREIRO,    [3]      0:1    MAYSA MIKA,                 [3]  
12 AYRTON SENNA CARDOSO,       [2.5]    1:0    JULIA DE MORAES,            [2]  
13 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  [2]      0:1    JURACI VALENTIM COSTA,      [2]  
14 MARCIO LUIZ DA COSTA,       [2]      1:0    SAULO DE ANDRADE ANSELMO,   [2]  
15 GISELLE ALMEIDA,            [2]      1:0    CLAUDINEI ARAGAO,           [1]  
16 JAMISSON CORREIA,           [1]     .5:.5   CAIO EDUARDO SILVA,         [1]  
17 TATIANE KARINA MARTINS,     [1]      0:1    TAMIRYS DE OLIVEIRA,        [1]  
18 DANIEL SILVA,               [0]      1:0    CLAYTON BATISTA,            [1]  
19 MAURICIO DOS SANTOS,        [1]      1:0    BYE                              

Standings

Place Name                        Club              Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   DANILO DE VERAS,            DOMINGOS DE SOUZA 4.5     14.5     9.0  15.0
  2   LEONARDO RYUITI HIGA,       VERTEX            4       12.5     9.0  15.5
  3   MAYSA MIKA,                 CAMINHO DO SOL    4       12.0     7.5  14.0
  4   LETICIA CRUZ DA INVENCAO,   JEAN PIAGET       4       12.0     7.5  12.5
  5   AYRTON SENNA CARDOSO,       DOMINGOS DE SOUZA 3.5     10.0     6.0  11.5
  6   MATHEUS FARIA TENRREIRO,    VERTEX            3       12.0     9.5  15.0
  7   ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  VERTEX            3       12.0     9.5  14.5
  8   MARCIO LUIZ DA COSTA,       VERTEX            3        8.0     5.5  10.5
  9   JURACI VALENTIM COSTA,      RENE RODRIGUES    3        8.0     5.5   9.5
 10   GISELLE ALMEIDA,            DINIZ MARTINS     3        6.0     6.5  12.0
 11   JULIA DE MORAES,            CAMINHO DO SOL    2        8.0    10.0  15.0
 12   MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VERTEX            2        6.0     8.5  14.0
 13   SAULO DE ANDRADE ANSELMO,   DOMINGOS DE SOUZA 2        5.0     6.5  10.5
 14   MAURICIO DOS SANTOS,        DINIZ MARTINS     2        4.0     8.0  13.5
 15   TAMIRYS DE OLIVEIRA,        CAVARIANI         2        4.0     7.5  10.5
 16   CAIO EDUARDO SILVA,         DINIZ MARTINS     1.5      5.5     6.0  11.0
 17   JAMISSON CORREIA,           CAVARIANI         1.5      2.5     5.0   8.5
 18   TATIANE KARINA MARTINS,     CAVARIANI         1        5.0     6.5  10.5
 19   CLAUDINEI ARAGAO,           CAVARIANI         1        3.0     7.0  11.5
 20   CLAYTON BATISTA,            CAVARIANI         1        2.0     6.0   9.5
 21   DANIEL SILVA,               CAVARIANI         1        1.0     5.5   9.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  DANILO DE VERAS,                      12:W 10:W  3:W  7:W  2:D
2  LEONARDO RYUITI HIGA,                 10:W  5:D 12:W  6:W  1:D
3  MAYSA MIKA,                           23:+  8:W  1:L 11:W  6:W
4  LETICIA CRUZ DA INVENCAO,             22:+ 11:W  6:L  9:W  7:W
5  AYRTON SENNA CARDOSO,                 14:W  2:D  7:L 16:W 11:W
6  MATHEUS FARIA TENRREIRO,              25:+ 16:W  4:W  2:L  3:L
7  ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,            26:+ 18:W  5:W  1:L  4:L
8  MARCIO LUIZ DA COSTA,                 27:+  3:L 14:L 15:W 13:W
9  JURACI VALENTIM COSTA,                11:L 13:W 18:W  4:L 12:W
10 GISELLE ALMEIDA,                       2:L  1:L 20:W 14:W 19:W
11 JULIA DE MORAES,                       9:W  4:L 16:W  3:L  5:L
12 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,             1:L 14:W  2:L 19:W  9:L
13 SAULO DE ANDRADE ANSELMO,             16:L  9:L 21:W  0:W  8:L
14 MAURICIO DOS SANTOS,                   5:L 12:L  8:W 10:L  0:W
15 TAMIRYS DE OLIVEIRA,                   0:   0:   0:W  8:L 18:W
16 CAIO EDUARDO SILVA,                   13:W  6:L 11:L  5:L 17:D
17 JAMISSON CORREIA,                      0:   0:  19:L 21:W 16:D
18 TATIANE KARINA MARTINS,                0:W  7:L  9:L 20:L 15:L
19 CLAUDINEI ARAGAO,                      0:   0:  17:W 12:L 10:L
20 CLAYTON BATISTA,                       0:   0:  10:L 18:W 21:L
21 DANIEL SILVA,                          0:   0:  13:L 17:L 20:W

Club Standings

Place Name              Score

  1   VERTEX            15   
  2   DOMINGOS DE SOUZA 10   
  3   CAVARIANI         7.5  
  4   DINIZ MARTINS     6.5  
  5   CAMINHO DO SOL    6    
  6   JEAN PIAGET       4    
  7   RENE RODRIGUES    3    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com